Αποτελέσματα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ OPTIMIST – PALIC ΣΕΡΒΙΑ 6 – 8 ΜΑΙΟΥ 2016

Σε συνέχεια του Ιστιοπλοϊκού Σχεδιασμού του Ναυτικού Ομίλου Αμμοχώστου και την συμμετοχή αθλητών Optimist στο Κύπελλο Άνοιξης στη Θεσσαλονίκη μεταξύ 5 -6 Μαρτίου 2016 όπου οι αθλητές μας κατέλαβαν τις πιο κάτω θέσεις,

Πάνος Κωνσταντίνου 5ος στη Γενική, 2ος στη Γενική Αγοριών

Σταύρη Τοτού 9η στη Γενική, 5η στη Γενική Κοριτσιών

Αντρέας Χριστοδουλίδης 11ος στη Γενική, 6ος στη Γενική Αγοριών

Άννα Νεοφύτου 13η στη Γενική, 6η στη Γενική Κοριτσιών

Γαβριέλλα Περικλέους 17η στη Γενική, 8η στη Γενική Κοριτσιών

 

αθλητές του Ομίλου μας συμμετείχαν και στη Διεθνή Regatta Optimist SEEOOC στο Palicτης Σερβίας το τριήμερο 6-8 Μαίου 2016. Οι αθλητές μας κατάφεραν και πάλι να ανέβουν στο βάθρο με την Άννα Νεοφύτου. Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Άννα Νεοφύτου 5η στη Γενική, 2η στη Γενική Κοριτσιών

Γαβριέλλα Περικλέους 21η στη Γενική, 8η στη Γενική Κοριτσιών

Αντρέας Χριστοδουλίδης 11ος στη Γενική, 7ος στη Γενική Αγοριών

Άλκης Φελλάς 23ος στη Γενική, 15ος στη Γενική Αγοριών

Εμίλιος Ποέρος 22ος στη Γενική, 14ος στη Γενική Αγοριών

Δημήτρης Περικλέους 30ος στη Γενική, 22ος στη Γενική Αγοριών

Νικόλας Γερμανός 36ος στη Γενική, 25ος στη Γενική Αγοριών

 

 

 

Παγκύπριο Πρωτάθλημα Laser4,7 και BigTechno2016

Το τριήμερο 1,2 και 3 Απριλίου διεξήχθηκε μπροστά από τις εγκαταστάσεις του Κέντρου Ιστιοπλοϊκών Αγώνων του ΚΟΑ στην Λεμεσό το παγκύπριο πρωτάθλημα στις κατηγορίες Laser 4,7 και BigTechno.

Τους αγώνες επεσκίασε ο τραγικός θάνατος του ιστιοπλόου Κώστα Κωσταντίνου ο οποίος εκτελούσε και καθήκοντα εθνικού κριτή στον συγκεκριμένο αγώνα. Η οικογένεια του Ναυτικού Ομίλου Αμμοχώστου θέλει να εκφράσει και δημόσια τα συλυπητήρια της προς την οικογένεια του εκλιπόντος.

Ο Αίολος δεν έκανε το χατήρι στους νεαρούς ιστιοπλόους και ο αγώνας διεξάχθηκε με ανέμους χαμηλής έντασης.

Το Παρασκευή διεξήχθησαν 3 ιστιοδρομίες με άνεμους έντασης από 4 μέχρι 8 κόμβους. Το Σάββατο δεν διεξήχθηκαν ιστιοδρομίες λόγω άπνοιας. Την Κυριακή διεξήχθηκαν 3 ιστιοδρομίες με ανέμους έντασης 7 μέχρι 10 κόμβους.

Στην κατηγορία Laser 4,7 δικαίωμα συμμετοχής είχαν παιδιά κάτω των 18 ετών. Συμμετείχαν 29 αθλητές και αθλήτριες. Μεγάλη εμφάνιση από την αθλήτρια μας Δέσποινα Μακρή και τον αθλητή μας Στέλιο Μοδέστου. Η Δέσποινα πρωταγωνίστησε σε όλες τις ιστιοδρομίες και κέρδισε εύκολα την πρώτη θέση στις κοπέλες. Ο Στέλιος έχασε το πρωτάθλημα στα αγόρια και περιορίστηκε στην δεύτερη θέση αφού ακυρώθηκε στην τέταρτη ιστιοδρομία μετά από δεύτερη παράβαση του κανόνα 42. Η Μαριλένα Μακρή κατέλαβε την δεύτερη θέση στις μικρές ( κατηγορία κάτω των 15).

Στην κατηγορία ιστιοσανίδων BigTechno ο Ναυτικός Όμιλος Αμμοχώστου ήταν ο μοναδικός όμιλος με παρουσία, με τους αθλητές μας Ανδρέα Χριστοδουλίδη να κερδίζει την πρώτη θέση και τους Νικόλα Πρωτοπαπά και Νότη Καζαμία να ακολουθούν.

Χαμόγελα από τους δύο προπονητές Ραφαήλ Μιχαηλίδη και Νικόλα Γεωργιάδη που είδαν 6 από τους 9 αθλητές του ΝΟΑ να ανεβαίνουν στο βάθρο και ταυτόχρονα να νιώθουν την υποχρέωση να δουλέψουν ακόμα πιο σκληρά για να ανεβεί ο όμιλος εκεί που του αξίζει.

 

LASER 4.7 NATIONAL CHAMPIONSHIP 2016

LASER 4.7 NATIONAL CHAMPIONSHIP 2016

BOYS U-15 Division

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 5, Scoring system: 2016
Rank Club HelmName SailNo Class R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett Notes HelmSex
1st NOK MARIOS DEMETRIOU 57 LASER 4.7 (30.0 OCS) 7.0 8.0 20.0 30.0 DSQ 12.0 107.0 77.0
2nd NOL CHRISTOS CHRISTODOULOU 17 LASER 4.7 20.0 19.0 14.0 18.0 15.0 (21.0) 107.0 86.0
3rd NOL PANOS LAPPAS 174193 LASER 4.7 17.0 23.0 (27.0) 17.0 30.0 DNE 17.0 131.0 104.0
4th NOK EVGENIOS CONSTANTINOU 515 LASER 4.7 22.0 26.0 (30.0 OCS) 26.0 25.0 28.0 157.0 127.0
5th NOK CHRISTOS ZAVOS 51 LASER 4.7 (30.0 DNF) 25.0 26.0 27.0 24.0 27.0 159.0 129.0

GIRL U-15 Division

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 3, Scoring system: 2016
Rank Club HelmName SailNo Class R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett Notes HelmSex
1st NOL LOUIZA PANAYIOTOU 199910 LASER 4.7 (21.0) 18.0 9.0 7.0 5.0 9.0 69.0 48.0
2nd NOA MARILENA MAKRI 558 LASER 4.7 15.0 13.0 (19.0) 3.0 13.0 16.0 79.0 60.0
3rd NOK GEORGIA ZAVOU 50 LASER 4.7 16.0 8.0 20.0 22.0 21.0 (24.0) 111.0 87.0

 

LASER 4.7 NATIONAL CHAMPIONSHIP 2016

LASER 4.7 NATIONAL CHAMPIONSHIP 2016

BOYS U-18 Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 21, Scoring system: 2016
Rank Club HelmName SailNo Class R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett Notes HelmSex
1st NOL APOSTOLOS APOSTOLIDES 18 LASER 4.7 1.0 3.0 2.0 (6.0) 3.0 1.0 16.0 10.0
2nd NOA STELIOS MODESTOS 25 LASER 4.7 6.0 5.0 1.0 (30.0 DNF) 1.0 2.0 45.0 15.0
3rd NOL NIKOLAS KANAKI 1998 LASER 4.7 (8.0) 2.0 6.0 2.0 4.0 6.0 28.0 20.0
4th NOK PANAYIOTIS PANTELAS 194985 LASER 4.7 2.0 6.0 5.0 (13.0) 10.0 5.0 41.0 28.0
5th NOLA SOTIRIS FANARI 194983 LASER 4.7 3.0 11.0 4.0 8.0 6.0 (13.0) 45.0 32.0
6th NOLA DIMITRIS SIALIS 195187 LASER 4.7 4.0 (14.0) 10.0 12.0 7.0 7.0 54.0 40.0
7th NOK GIANNIS KYRIAKOU 55 LASER 4.7 7.0 10.0 (16.0) 5.0 12.0 8.0 58.0 42.0
8th NOL ORESTIS GERMANOS 185675 LASER 4.7 (30.0 DSQ) 4.0 3.0 10.0 30.0 DNF 4.0 81.0 51.0
9th NOLA ANASTASIOS MPOURDOUVALIS 339932 LASER 4.7 5.0 1.0 17.0 11.0 (19.0) 18.0 71.0 52.0
10th NOA PANOS CONSTANTINOU 216 LASER 4.7 10.0 12.0 15.0 (30.0 DNF) 9.0 15.0 91.0 61.0
11th NOL SOLONAS CHRISTODOULOU 137 LASER 4.7 19.0 (21.0) 12.0 9.0 11.0 11.0 83.0 62.0
12th NOL ALEXIOS PAPAZOGLOU 194779 LASER 4.7 13.0 17.0 18.0 (19.0) 14.0 14.0 95.0 76.0
13th NOK MARIOS DEMETRIOU 57 LASER 4.7 (30.0 OCS) 7.0 8.0 20.0 30.0 DSQ 12.0 107.0 77.0
14th NOL CHRISTOS CHRISTODOULOU 17 LASER 4.7 20.0 19.0 14.0 18.0 15.0 (21.0) 107.0 86.0
15th NOA DIMOSTHENIS IOANNOU 269 LASER 4.7 12.0 20.0 23.0 (24.0) 17.0 22.0 118.0 94.0
16th IOL PETROS KAILOS 61 LASER 4.7 11.0 22.0 21.0 21.0 20.0 (30.0 DNC) 125.0 95.0
17th NOL PANOS LAPPAS 174193 LASER 4.7 17.0 23.0 (27.0) 17.0 30.0 DNE 17.0 131.0 104.0
18th NOLA ANASTASIS KELIRIS 181018 LASER 4.7 23.0 24.0 (28.0) 23.0 23.0 25.0 146.0 118.0
19th NOA SEBASTIAN PECCHINI 23 LASER 4.7 (30.0 DNF) 30.0 DSQ 22.0 25.0 30.0 DNF 19.0 156.0 126.0
20th NOK EVGENIOS CONSTANTINOU 515 LASER 4.7 22.0 26.0 (30.0 OCS) 26.0 25.0 28.0 157.0 127.0
21st NOK CHRISTOS ZAVOS 51 LASER 4.7 (30.0 DNF) 25.0 26.0 27.0 24.0 27.0 159.0 129.0

GIRL U-18 Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 8, Scoring system: 2016
Rank Club HelmName SailNo Class R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett Notes HelmSex
1st NOA DESPINA MAKRI 2 LASER 4.7 (9.0) 9.0 7.0 1.0 2.0 3.0 31.0 22.0
2nd NOLA NANTIA GEORGIOU 194809 LASER 4.7 (18.0) 15.0 11.0 4.0 8.0 10.0 66.0 48.0
3rd NOL LOUIZA PANAYIOTOU 199910 LASER 4.7 (21.0) 18.0 9.0 7.0 5.0 9.0 69.0 48.0
4th NOA MARILENA MAKRI 558 LASER 4.7 15.0 13.0 (19.0) 3.0 13.0 16.0 79.0 60.0
5th NOL NATASA LAPPA 1 LASER 4.7 (30.0 DNF) 16.0 13.0 16.0 16.0 20.0 111.0 81.0
6th NOK GEORGIA ZAVOU 50 LASER 4.7 16.0 8.0 20.0 22.0 21.0 (24.0) 111.0 87.0
7th NOLA EVA SYMEONIDOU 339992 LASER 4.7 14.0 30.0 DNE (24.0) 14.0 22.0 23.0 127.0 103.0
8th PASIMIS ELIA YIORKATZI 8 LASER 4.7 (30.0 DNF) 27.0 25.0 15.0 18.0 26.0 141.0 111.0

 

TECHNO NATIONAL CHAMPIONSHIP 2016

TECHNO NATIONAL CHAMPIONSHIP 2016

BOYS U17 Fleet

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 3, Scoring system: 2016
Rank Club HelmName SailNo Class R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett Notes HelmSex
1st NOA Andreas Christodoulides 2 2.0 (3.0) 3.0 1.0 1.0 10.0 7.0
2nd NOA Nicolas Protopapas 23 (3.0) 2.0 1.0 2.0 3.0 11.0 8.0
3rd NOA Notis Kazamias 26 4.0 (5.0 DNF) 5.0 DNF 5.0 DNF 5.0 DNC 24.0 19.0
Back to top