Κολυμβητική Συνάντηση Λευκός Πύργος
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ
Ολοκληρώθηκε το διήμερο, 13-14 Μαΐου 2017 η κολυμβητική συνάντηση Λευκός Πύργος στο Εθνικό κολυμβητήριο στην Θεσσαλονίκη. Ο Ναυτικός Όμιλος Αμμοχώστου συμμετείχε με 26μελή αποστολή και οι αθλητές του κατέλαβαν 6 χρυσά και 4 χάλκινα μετάλλια, με πολύ καλές επιδόσεις :
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50)
1 CUI YING JIE 2006 00:34.14
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50)
4 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 2005 00:33.43
8 ΠΑΡΙΣΣΗ ΑΝΤΡΕΑ 2005 00:38.71
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ – ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50)
7 ΒΟΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 2005 00:36.13
50m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50)
4 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2006 00:44.09
50m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50)
1 ΤΟΥΜΑΖΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 2005 00:36.13
4 ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 2005 00:40.71
50m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50)
26 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 2006 00:54.23
50m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50)
1 ΚΟΥΜΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 2005 00:37.64
11 ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ 2005 00:44.14
100m ΥΠΤΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50)
18 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2006 01:33.21
100m ΥΠΤΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50)
7 ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 2005 01:21.69
29 ΣΙΑΛΗ ΣΕΜΕΛΗ 2005 01:34.14
100m ΥΠΤΙΟ – ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50)
18 ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΓΑΠΙΟΣ 2006 01:35.98
23 ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΟΡΦΕΑΣ 2006 01:38.07
28 ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΙΩΡΓΟΣ 2006 01:46.15
30 ΛΑΡΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2006 01:47.10
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50)
8 ΑΓΙΟΜΑΜΜΙΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2005 02:35.49
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50)
12 ΔΙΓΓΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2006 02:55.56
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50)
10 ΣΑΒΒΑ ΓΙΩΡΓΟΣ 2005 02:38.73
50m EΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50)
15 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 2007 00:37.84
33 ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 00:42.12
50m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50)
1 ΤΑΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2007 00:44.71
9 ΧΑΤΖΗΙΩΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2007 01:38.57
200m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50)
6 ΚΟΥΜΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 2005 03:05.50
200m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50)
4 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2006 03:23.27
200m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50)
13 ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 2005 03:21.75
50m EΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50)
15 ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΙΩΡΓΟΣ 2006 00:35.64
19 ΑΒΡΑΑΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 00:36.72
38 ΛΑΡΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2006 00:40.36
50m EΛΕΥΘΕΡΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50)
9 ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 2005 00:32.36
50m ΥΠΤΙΟ – ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50)
19 ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΓΑΠΙΟΣ 2006 00:42.95
35 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 2006 00:51.83
50m ΥΠΤΙΟ – ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50)
10 ΣΑΒΒΑ ΓΙΩΡΓΟΣ 2005 00:40.06
50m ΥΠΤΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50)
15 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2006 00:41.63
50m ΥΠΤΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50)
18 ΣΙΑΛΗ ΣΕΜΕΛΗ 2005 00:41.03
100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ – ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50)
8 ΠΕΤΡΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 2006 01:29.35
100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ – ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50)
11 ΒΟΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 2005 01:27.52
100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50)
1 CUI YING JIE 2006 01:17.60
100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50)
5 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 2005 01:19.58
6 ΤΟΥΜΑΖΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 2005 01:21.81
11 ΠΑΡΙΣΣΗ ΑΝΤΡΕΑ 2005 01:34.58
100m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50)
6 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2006 01:37.45
100m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50)
3 ΤΟΥΜΑΖΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 2005 01:25.60
7 ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 2005 01:32.52
100m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50)
18 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 2006 01:53.07
100m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50)
3 ΚΟΥΜΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 2005 01:24.35
11 ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ 2005 01:34.95
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50)
5 CUI YING JIE 2006 01:12.92
29 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2006 01:26.70
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50)
3 ΑΓΙΟΜΑΜΜΙΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2005 01:08.88
15 ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 2005 01:14.06
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50)
21 ΑΒΡΑΑΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 01:21.53
30 ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΙΩΡΓΟΣ 2006 01:23.31
200m ΥΠΤΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50)
16 ΠΑΡΙΣΣΗ ΑΝΤΡΕΑ 2005 03:13.30
200m ΥΠΤΙΟ – ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50)
14 ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΓΑΠΙΟΣ 2006 03:28.39
200m ΥΠΤΙΟ – ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50)
6 ΒΟΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 2005 03:05.08
200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ
6 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 2005 03:00.32
200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ – ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ
7 ΔΙΓΓΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2006 03:21.37
200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ – ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ
6 ΣΑΒΒΑ ΓΙΩΡΓΟΣ 2005 02:54.57
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ – ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50)
3 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 2007 00:38.74
14 ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 00:55.22
100m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50)
1 ΤΑΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2007 01:38.20
19 ΧΑΤΖΗΙΩΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2007 01:29.11