ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ
14-15ΜΑΪΟΥ 2016
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Διεξάχθηκε το Σαββατοκύριακο 14 & 15 Μαΐου 2016, στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λάρνακας, Παγκύπρια Ημερίδα Πρόκρισης. Στην ημερίδα συμμετείχαν έφηβοι ηλικίας 13 – 18 χρονών (έτος γέννησης 1998-2003), στις κατηγορίες Νέων/Νεανίδων, Παίδων/Κορασίδων, Παμπαίδων Α΄/Παγκορασίδων Α΄ και Παμπαίδων Β΄/Παγκορασίδων Β΄.
Με τους καλύτερους οιωνούς ξεκίνησε η ημερίδα για τους κολυμβητές μας, αφού φωτογραφήθηκαν όλοι μαζί, φορώντας τις καινούριες φόρμες του ΝΟΑ, μαζί με το λάβαρο του ομίλου μας. Ο Ναυτικός Όμιλος Αμμοχώστου συμμετείχε με επιτυχία και σε αυτή την ημερίδα. Οι κολυμβητές μας προσπάθησαν και πέτυχαν πολύ καλές θέσεις καθώς και νέες παγκύπριες επιδόσεις. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους κολυμβητές και στους προπονητές τους.
Τις θέσεις που πέτυχαν οι κολυμβητές του ΝΟΑ μπορείτε να τις δείτε στην ιστοσελίδα του ΚΟΕΚ, πατώντας στον πιο κάτω σύνδεσμο:
http://koek.org.cy/pagkipria-imerida-prokrisis-14-15-meou-2016-olimpiako-kolimvitirio-larnakas/
Πρώτες θέσεις στις κατηγορίες πέτυχαν:
|
||
Νέων | ||
1η θέση | Τουμάζου Ιωάννης | 00:55:03 |
Παίδων | ||
1ηθέση | Μιτσίδης Κωνσταντίνος | 00:56:06 |
Παμπαίδων Α΄ | ||
1η θέση | Μούγης Σοφοκλής | 00:58:79 |
2η θέση | Κωνσταντίνου Χαράλαμπος | 00:59:31 |
Παμπαίδων Β΄ | ||
1η θέση | Μιτέλλας Μαρίνος | 01:01:36 |
|
||
Νεανίδων | ||
1η θέση | Καραμάνου Χρυσούλα | 00:59:89 |
Κορασίδων | ||
2η θέση | PetrovaKhristina | 01:01:33 |
Παγκορασίδων Α΄ | ||
2η θέση | Κυριάκου Σωτηρία | 01:05:32 |
Παγκορασίδων Β΄ | ||
3η θέση | Μιχαήλ Άντρεα | 01:06:72 |
|
||
Νέων | ||
1η θέση | Στυλιανού Γιώργος | 00:33:33 |
Παίδων | ||
2η θέση | Θεμιστοκλέους Μάριος | 00:32:81 |
Παμπαίδων Α΄ | ||
1η θέση | Πανάρετος Παναγιώτης (Ν.Π.Ε.) | 00:33:06 |
Παμπαίδων Β΄ | ||
1η θέση | Ελευθερίου Στέφανος | 00:35:12 |
|
||
Κορασίδων | ||
1η θέση | Σωτηρίου Ραφαέλλα | 00:35:88 |
3η θέση | Zelmanova Elizabeth | 00:37:64 |
Παγκορασίδων Α΄ | ||
1η θέση | Χαρίτου Σταυρινή | 00:40:15 |
|
||
Παίδων | ||
2η θέση | Κουσής Πέτρος | 05:03:64 |
Παμπαίδων Β΄ | ||
1η θέση | Νικολάου Αντώνης | 05:56:87 |
2η θέση | Δημητρίου Κωνσταντίνος | 06:24:33 |
3η θέση | Χριστοφόρου Αχιλλέας | 06:35:36 |
|
||
Νεανίδων | ||
1η θέση | Παρασκευοπούλου Κυπριανή | 05:34:77 |
2η θέση | Κυριάκου Λουκία | 05:44:72 |
Κορασίδων | ||
3η θέση | Σιακαλλή Μαρία | 06:23:87 |
|
||
Παμπαίδων Α΄ | ||
1η θέση | Μούγης Σοφοκλής | 01:03:65 |
|
||
Κορασίδων | ||
1η θέση | PetrovaKhristina | 01:12:06 |
3η θέση | Λυσάνδρου Ελευθερία | 01:13:55 |
Παγκορασίδων Α΄ | ||
2η θέση | Παρίση Μαριάννα | 01:17:27 |
Παγκορασίδων Β΄ | ||
3η θέση | Sytnier Diana | 01:20:90 |
|
||
Παίδων | ||
1η θέση | Σιδηρόπουλος Μάξιμος | 00:28:60 |
Παμπαίδων Α΄ | ||
3η θέση | Παρασκευάς Κωνσταντίνος | 00:29:54 |
Παμπαίδων Β΄ | ||
1η θέση | Μιτέλλας Μαρίνος (Ν.Π.Ε.) | 00:28:94 |
2η θέση | Δημητρίου Κωνσταντίνος | 00:37:15 |
|
||
Κορασίδων | ||
1η θέση | Schegoleva Alexandra (Ν.Π.Ε.) | 00:27:92 |
3η θέση | ΧατζηχριστοφήΜαρίσαΣτέφανη | 00:31:74 |
Παγκορασίδων Α΄ | ||
1η θέση | Κυριάκου Σωτηρία | 00:32:17 |
2η θέση | Χαρίτου Σταυρινή | 00:32:55 |
3η θέση | Νησιώτη Άννα | 00:36:32 |
Παγκορασίδων Β΄ | ||
2η θέση | Χατζηκυριάκου Ναταλία | 00:32:18 |
|
||
Παμπαίδων Β΄ | ||
3η θέση | Νεοφύτου Αντώνης-Νικόλας | 05:08:37 |
|
||
Κορασίδων | ||
2η θέση | Γεωργίου Μαρή | 05:00:55 |
Παγκορασίδων Α΄ | ||
3η θέση | Ιωαννίδη Φωτεινή | 04:57:91 |
|
||
Παίδων | ||
1η θέση | Ελευθερίου Ραφαήλ | 02:31:82 |
Παμπαίδων Β΄ | ||
1η θέση | Ελευθερίου Στέφανος | 02:43:22 |
|
||
Κορασίδων | ||
1η θέση | Σωτηρίου Ραφαέλλα | 02:55:65 |
2η θέση | Zelmanova Elizabeth | 02:58:59 |
Παγκορασίδων Α΄ | ||
1η θέση | Χατζηπαύλου Δέσποινα | 03:19:30 |
Παγκορασίδων Β΄ | ||
1η θέση | Μιχαήλ Άντρεα | 03:01:54 |
|
||
Νέων | ||
1η θέση | Αβραάμ Ανδρέας | 02:23:20 |
Παμπαίδων Α΄ | ||
1η θέση | Βαρνάβα Ανδρέας | 02:25:61 |
|
||
Κορασίδων | ||
1η θέση | Πετρούλια Παρασκευή | 02:31:36 |
Παγκορασίδων Β΄ | ||
2η θέση | Βάσιλα Ελένη | 02:57:15 |
3η θέση | Ευσταθίου Άντρεα | 03:05:12 |
|
||
Νέων | ||
1η θέση | ΤουμάζουΙωάννης | 02:02:22 |
Παμπαίδων Β΄ | ||
3η θέση | Ζένιου Ζήνωνας | 02:27:24 |
|
||
Νεανίδων | ||
1η θέση | Καρμάνου Χρυσούλα | 02:12:90 |
2η θέση | Παρασκευοπούλου Κυπριανή | 02:21:35 |
3η θέση | Κυριάκου Λουκία | 02:21:81 |
Παγκορασίδων Α΄ | ||
3η θέση | Ιωαννίδη Φωτεινή | 02:21:08 |
Παγκορασίδων Β΄ | ||
1η θέση | Μιχαήλ Άντρεα | 02:24:82 |
|
||
Νέων | ||
1η θέση | Στυλιανού Γιώργος | 01:11:66 |
Παίδων | ||
2η θέση | Ελευθερίου Ραφαήλ | 01:11:36 |
Παμπαίδων Α΄ | ||
1η θέση | Πανάρετος Παναγιώτης | 01:11:84 |
Παμπαίδων Β΄ | ||
1η θέση | Ελευθερίου Στέφανος | 01:16:68 |
3η θέση | Νικολάου Αντώνης | 01:25:84 |
|
||
Κορασίδων | ||
1η θέση | PetrovaKhristina | 01:18:65 |
2η θέση | Σωτηρίου Ραφαέλλα | 01:20:42 |
|
||
Παμπαίδων Α΄ | ||
3η θέση | Παρασκευάς Κωνσταντίνος | 01:06:62 |
Παμπαίδων Β΄ | ||
1η θέση | Μιτέλλας Μαρίνος (Ν.Π.Ε.) | 01:06:21 |
3η θέση | Δημητρίου Κωνσταντίνος | 01:23:59 |
|
||
Κορασίδων | ||
1η θέση | ΧατζηχριστοφήΜαρίσαΣτέφανη | 01:12:74 |
3η θέση | Μωυσέως Θέκλα | 01:20:90 |
Παγκορασίδων Α΄ | ||
1η θέση | Χαρίτου Σταυρινή | 01:16:02 |
Παγκορασίδων Β΄ | ||
2η θέση | Βάσιλα Ελένη | 01:16:33 |
|
||
Νέων | ||
2η θέση | Αναστασίου Μιχάλης | 00:29:76 |
Παμπαίδων Α΄ | ||
1η θέση | Μούγης Σοφοκλής (Ν.Π.Ε.) | 00:29:49 |
3η θέση | Σίταρου Στυλιανός | 00:35:31 |
|
||
Κορασίδων | ||
2η θέση | Στυλιανού Χριστίνα | 00:33:95 |
3η θέση | Λυσάνδρου Ελευθερία | 00:34:31 |
Παγκορασίδων Α΄ | ||
1η θέση | Παρίση Μαριάννα | 00:36:55 |
Παγκορασίδων Β΄ | ||
3η θέση | Sitnyer Diana | 00:37:98 |
|
||
Νέων | ||
1η θέση | Τουμάζου Ιωάννης | 02:18:31 |
Παίδων | ||
1η θέση | Τουμάζου Στέλιος | 02:25:16 |
Παμπαίδων Β΄ | ||
1η θέση | Ελευθερίου Στέφανος | 02:37:25 |
|
||
Νεανίδων | ||
2η θέση | Παρασκευοπούλου Κυπριανή | 02:37:82 |
3η θέση | Κυριάκου Λουκία | 02:39:07 |
Κορασίδων | ||
1η θέση | Schegoleva Alexandra (Ν.Π.Ε.) | 02:27:65 |
Παγκορασίδων Α΄ | ||
2η θέση | Χαρίτου Σταυρινή | 02:48:38 |
Παγκορασίδων Β΄ | ||
2η θέση | Μιχαήλ Άντρεα | 02:44:18 |
|
||
Παμπαίδων Β΄ | ||
2ηθέση | Andrianov Nikita | 20:47:83 |
3η θέση | Νικολάου Αντώνης | 21:11:00 |
|
||
Κορασίδων | ||
2η θέση | ΧατζηχριστοφήΜαρίσαΣτέφανη | 00:28:97 |
Παγκορασίδων Α΄ | ||
3η θέση | Κυριάκου Σωτηρία | 00:30:02 |
|
||
Νέων | ||
2η θέση | Στυλιανού Γιώργος | 00:26:53 |
Παίδων | ||
2η θέση | Μιτσίδης Κωνσταντίνος | 00:25:70 |
3η θέση | Σιδηρόπουλος Μάξιμος | 00:25:74 |
Παμπαίδων Α΄ | ||
1η θέση | Κωνσταντίνου Χαράλαμπος | 00:27:29 |
3η θέση | Πανάρετος Παναγιώτης | 00:27:98 |
Παμπαίδων Β΄ | ||
1η θέση | Μιτέλλας Μαρίνος (Ν.Π.Ε.) | 00:27:67 |
|
||
Κορασίδων | ||
1η θέση | Πετρούλια Παρασκευή | 09:58:50 |
3η θέση | Γεωργίου Μαρή | 10:20:70 |
Παγκορασίδων Α΄ | ||
2η θέση | Χατζηπαύλου Δέσποινα | 11:32:97 |
|
||
Παμπαίδων Α΄ | ||
1η θέση | Μούγης Σοφοκλής (Ν.Π.Ε.) | 02:18:10 |
|
||
Κορασίδων | ||
1η θέση | Στυλιανού Χριστίνα | 02:38:87 |
3η θέση | Μωυσέως Θέκλα | 02:51:77 |
Παγκορασίδων Α΄ | ||
2η θέση | Παρίση Μαριάννα | 02:42:36 |
3η θέση | Νησιώτη Άννα | 02:58:64 |
Παγκορασίδων Β΄ | ||
3η θέση | Κουσή Άννα | 03:05:67 |
Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για την αξιοπρεπή παρουσία τους κι ένα μεγάλο μπράβο για την καθημερινή τους προσπάθεια.
ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
23-24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ
Διεξάχθηκε το Σαββατοκύριακο 23 & 24 Απριλίου 2016, στο Ολυμπιακό Κολυμβητηρίου Λεμεσού, ημερίδα προαγωνιστικής κατηγορίας. Στην ημερίδα συμμετείχαν παιδιά ηλικίας 9-12 χρονών (έτος γέννησης 2004-2007).
Ο Ναυτικός Όμιλος Αμμοχώστου συμμετείχε με επιτυχία και σε αυτή την ημερίδα. Οι μικροί κολυμβητές μας προσπάθησαν και πέτυχαν πολύ καλές θέσεις. Ένα μεγάλο «Μπράβο» στα δελφινάκια μας και στους προπονητές τους που εργάζονται ακούραστα μαζί τους.
Τις θέσεις που πέτυχαν οι κολυμβητές του ΝΟΑ μπορείτε να τις δείτε στην ιστοσελίδα του ΚΟΕΚ, πατώντας στον πιο κάτω σύνδεσμο:
Πρώτες θέσεις πέτυχαν:
|
||
11 χρονών | ||
1η θέση | Κούμας Μάξιμος | 00:39:04 |
12 χρονών | ||
3η θέση | Σαρρής Γιώργος | 00:41:24 |
|
||
10 χρονών | ||
3η θέση | Πέτσα Δανάη | 00:54:21 |
11 χρονών | ||
1η θέση | Τουμάζου Πολυξένη | 00:39:49 |
2η θέση | Ιωαννίδου Ασπασία | 00:42:14 |
12 χρονών | ||
1η θέση | Ιωάννου Ιζαμπέλλα | 00:40:12 |
2η θέση | Νησιώτη Ειρήνη Αγάθη | 00:42:40 |
|
||
10 χρονών | ||
3η θέση | Πέτρου Σωτήρης | 00:43:15 |
11 χρονών | ||
1η θέση | Βότσης Χρήστος | 00:37:35 |
12 χρονών | ||
3η θέση | Κυριάκου Ηλίας | 00:35:37 |
|
||
10 χρονών | ||
1η θέση | Cui Ying Jie | 00:38:53 |
11 χρονών | ||
2η θέση | Γεωργιάδη Μαγδαληνή | 00:39:50 |
|
||
12 χρονών | ||
1η θέση | Ταλιαδώρος Ανδρέας | 06:04:51 |
|
||
9 χρονών | ||
3η θέση | Χατζηιωνάς Κυριάκος | 01:45:78 |
10 χρονών | ||
3η θέση | ΒασιλούδηςΠαγιάτας Ορφέας | 01:39:44 |
11 χρονών | ||
2η θέση | Σάββα Γιώργος | 01:27:37 |
12 χρονών | ||
1η θέση | Αναστασιάδης Ανδρέας | 01:19:58 |
|
||
11 χρονών | ||
2η θέση | Παναρέτου Μαρία | 01:26:82 |
|
||
11 χρονών | ||
1η θέση | Κούμας Μάξιμος | 03:17:62 |
12 χρονών | ||
1η θέση | Σαρρής Γιώργος | 03:14:63 |
|
||
11 χρονών | ||
2η θέση | Ιωαννίδη Ασπασία | 03:28:46 |
12 χρονών | ||
1η θέση | Ιωάννου Ιζαμπέλλα | 03:01:89 |
3η θέση | Νησιώτου Ειρήνη Αγάθη | 03:21:43 |
|
||
10 χρονών | ||
2η θέση | Στυλιανού Μαρίνα | 00:36:59 |
11 χρονών | ||
1η θέση | Τουμάζου Πολυξένη | 00:33:32 |
2η θέση | Αγιομαμίτου Χριστίνα | 00:33:52 |
12 χρονών | ||
3η θέση | Βάσιλα Μαρία | 00:32:44 |
|
||
11 χρονών | ||
1η θέση | Παναρέτου Μαρία | 00:39:77 |
3η θέση | ΠαρίσηΆντρεα | 00:40:47 |
12 χρονών | ||
3η θέση | Αυξεντίου Νικολίνα | 00:41:40 |
|
||
12 χρονών | ||
2η θέση | Αναστασιάδης Ανδρέας | 00:37:14 |
|
||
12 χρονών | ||
3η θέση | Σαρρής Μιχάλης | 02:29:69 |
|
||
12 χρονών | ||
2η θέση | Ταλιαδώρος Ανδρέας | 01:15:51 |
|
||
10 χρονών | ||
2η θέση | Cui Ying Jie | 03:18:80 |
11 χρονών | ||
2η θέση | Αγιομαμίτου Χριστίνα | 03:09:19 |
12 χρονών | ||
1η θέση | Βάσιλα Μαρία | 03:02:41 |
|
||
11 χρονών | ||
3η θέση | Σάββα Γιώργος | 03:04:77 |
|
||
11 χρονών | ||
3η θέση | Παναρέτου Μαρία | 03:13:70 |
|
||
11 χρονών | ||
1η θέση | Τουμάζου Πολυξένη | 01:33:56 |
12 χρονών | ||
1η θέση | Ιωάννου Ιζαμπέλα | 01:25:89 |
3η θέση | Νησιώτου Ειρήνη Αγάθη | 01:34:54 |
|
||
11 χρονών | ||
1η θέση | Κούμας Μάξιμος | 01:25:78 |
|
||
12 χρονών | ||
3η θέση | Αναστασιάδης Ανδρέας | 11:36:25 |